|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Material: | QT400-15 | Process: | Sand Casting |
|---|---|---|---|
| Surface Treatment: | plain (oil), black paint, color paint | Standard: | GOST |
| Product Type: | Rail Component | Machining Tolerance: | +/-0.15mm |
| Surface Roughness: | Ra12.5 | ||
| إبراز: | صب الرمل من الحديد الزهر,صب الرمل الراتنج,resin sand casting |
||
السكك الحديدية / السكك الحديدية التثبيت المرن الحديد الصلب QT400-15 السكك الحديدية الروسية مرساة السكك الحديدية الكتف
التطبيق
مرساة السكة الحديدية أو الكتف هو جزء شبه مضمن في السرير لتثبيت المشبك إلى لوحة القاعدة ، وحماية المشبك من السرقة.يمكننا توفير أنواع مختلفة من الكتفين تلبية احتياجات العملاء.
1يتم تصنيع مرساة السكة الحديدية في بنية قطعة واحدة من الفولاذ الرباعي أو ما يعادلها ، ومعالجة حرارية ومصممة للقضاء على الزحف من الشاحنة.توفر مرساة السكك الحديدية مساحة تحمل كبيرة ضد كل من قاعدة السكك الحديدية والربط، وتجنب إلغاء القطع والتكسير ، وبالتالي إطالة عمر الخطوط الخشبية. يتم استخدام مرساة السكة الحديدية في 50Kg و 85Kg و 90 / 91LB و 115RE / 136RE و UIC54 و UIC60 السكة الحديدية.
2مرساة السكك الحديدية الروسية هي نوع من المنتجات المصبوبة المستخدمة في بناء السكك الحديدية. وهي مصنوعة من مادة QT400-15.خصائصها الميكانيكية في حالة الصب متوافقة تماما مع TOCT 7293-85
مع قسم البحث والتطوير الخاص بنا، لقد نجحنا ونستمر في إنتاج مرساة سكة حديد جديدة وفقا لطلب عملائنا.يرجى الاتصال بنا ونحن دائما نقدم المساعدة المهنية لتلبية احتياجاتك.
تفاصيل المنتج
| المواد: QT500-7، QT450-10، QT400-15 | |||
| العملية: المواد الخام التفتيش، المعالجة الحرارية، صب الحديد، التشكيل، المنتج النهائي | |||
| معالجة السطح: عادي (متزيت) ، الأكسيد الأسود اللون | |||
| الحزمة: أكياس منسوجة مع منصات خشبية خالية من التبخير ، أو حسب متطلبات العملاء | |||
| التطبيق: يستخدم في 50Kg ، 85Kg ، 90 / 91LB ، 115RE / 136RE ، UIC54 و UIC60 السكك الحديدية |
![]()
![]()
نوع المواد والخصائص الميكانيكية
| المنتج | كتف السكة الحديد | ||
| التطبيق | UIC54 | UIC60 | 115RE، الخ |
| المواد | |||
| الاسم | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
| المعيار | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
| التكوين الكيميائي ((%) | ج:3.60-380 | ج:3.40-390 | ج:3.50-360 |
| Mn: ≤ 0.6 | م.ن:0.2-0.5 | Mn: ≤ 0.5 | |
| (سي)2.50-2.90 | (سي)2.70-3.00 | (سي)3.0-3.2 | |
| P: ≤ 0.08 | P: ≤ 0.07 | P: ≤ 0.07 | |
| S:≤0.025 | S:≤0.03 | S:≤0.02 | |
| قوة الشد | ≥500 مبا | ≥ 450 Mpa | ≥400 Mpa |
| قوة الغلة | ≥320 Mpa | ≥310 Mpa | ≥ 250 Mpa |
| الطول ((%) | ≥7 | ≥10 | ≥15 |
| صلابة | 170-230HB | 160~210HB | 130~180HB |
| السطح | عادي (متزيت) | ||
التعبئة
![]()
أي منتجات أخرى ذات صلة
اتصل شخص: Paul