![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Product Name: | Round solide top manhoe cover | Material: | Cast iron |
---|---|---|---|
Application: | Construction and public use | Surface finish: | Bituminous paint |
Color: | Black, Grey, Green, Yellow, etc. | Size: | According to customers' requirements |
Shape: | Round | ||
إبراز: | غطاء فتحة حديد الدكتايل,غطاء فتحة الصنبور,grated manhole cover |
غطاء ثنائي القفل الصلب من أعلى المنفذ المستدير الحديدي الصلب معيار BS EN124
خصائص أغطية فتحات الصنبور
1. تقييم الحمل العالي والقوة
خاصية صلبة مماثلة للصلب، في حين أن لديها ميزة ساحقة على استعادة التمدد.
مصممة لتلبية وتجاوز تصنيف الحمل A15 / B125 / C250 / D400 / E600 ، وفقًا لـ En124: 1994.
أقل ضوضاء وأقل إرسال الاهتزازات.
2ضد السرقة وخيارات السلامة
لا قيمة للسرقة، مما يقلل من الحوادث المحتملة وتكاليف الصيانة الأخرى الناجمة عن اللصوص.
الخيط المضاد للنزلق يضمن حالة الطريق الآمنة حتى في الطقس القاسي.
تتوفر أقفال كخيار مصبوب في الغطاء لتحسين معدل الأمان.
التوصيل غير الكهربائي والتوصيل غير الحراري.
3حياة خدمة طويلة
أكثر من 30 عاماً من العمر الخدمي بدون شقوق و تدهور اللون مقارنة بـ 5 سنوات من الحديد الزهري
المياه المقاومة للتآكل والغبار والحيوانات الأليفة مغلقة جيداً لمنع تسرب الغازات السامة
بدون تحريك، إشارة لاسلكية تمر بحرية.
تحمل درجات حرارة أعلى وأدنى في نطاق -40 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية.
مؤشرات الارتداء متاحة عندما يكون عمق الخيط في قيمة خطر.
4التصميم الحر
المواد المركبة نفسها تسمح لميزات التصميم المبتكرة، شعار العميل متاح كخيار.
نسبة دقة أكثر وضوحًا لتصميم السطح من الحديد الزهري أو BMC.
الأحجام لاستعراض العملاء
الاسم | حجم الجزء (ملم) | المواد | الوزن ((كجم) | |||||||||||||||||
Φ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | a1 | a2 | ب1 | ب2 | ب3 | ب4 | h1 | h2 | h3 | h4 | r1 | r2 | r3 | r4 | |||
أغطية فتحة المخرج من الحديد القابلة للتلاعب خفيفة الوزن |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 10 | 8 | 13 | 86 | 9 | 31 | 60 | 6 | 140 | 210 | 6 | 8 | QT500-7 | 25 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 12 | 8 | 13 | 105 | 9 | 31 | 65 | 6 | 170 | 240 | 6 | 8 | QT500-7 | 34 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 12 | 9 | 15 | 120 | 9 | 31 | 70 | 6 | 210 | 280 | 6 | 8 | QT500-7 | 44 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 12 | 9 | 15 | 138 | 9 | 31 | 75 | 6 | 240 | 310 | 6 | 8 | QT500-7 | 55 | |
أغطية فتحات القناة من الحديد الصلب للوزن الثقيل |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 12 | 9 | 15 | 86 | 9 | 31 | 75 | 6 | 140 | 210 | 6 | 8 | QT500-7 | 28 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 14 | 9 | 15 | 105 | 10 | 30 | 80 | 7 | 170 | 240 | 6 | 8 | QT500-7 | 39 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 14 | 10 | 16 | 120 | 11 | 29 | 80 | 8 | 210 | 280 | 6 | 8 | QT500-7 | 53 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 14 | 11 | 18 | 138 | 12 | 28 | 85 | 9 | 240 | 310 | 6 | 8 | QT500-7 | 71 | |
غطاء فتحة القناة الحديدية الرمادية الخفيفة |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 10 | 11 | 17 | 86 | 10 | 30 | 80 | 7 | 140 | 210 | 5 | 7 | HT200 | 31 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 12 | 12 | 19 | 105 | 11 | 29 | 85 | 8 | 170 | 240 | 5 | 7 | HT200 | 45 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 12 | 12 | 19 | 120 | 12 | 28 | 90 | 9 | 210 | 280 | 5 | 7 | HT200 | 59 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 12 | 13 | 20 | 138 | 13 | 27 | 90 | 10 | 240 | 310 | 5 | 7 | HT200 | 77 | |
غطاء فتحة القناة الحديدية الرمادي الثقيل |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 12 | 13 | 21 | 86 | 12 | 28 | 95 | 9 | 140 | 210 | 5 | 7 | HT200 | 38 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 14 | 14 | 22 | 105 | 13 | 27 | 100 | 10 | 170 | 240 | 5 | 7 | HT200 | 54 |
خدمتنا
اتصل شخص: Paul